Профили монтажные
Профили монтажные предназначены для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.
Траверса монтажная (с-образный профиль)

| Тип | Ширина основания n, мм | Высота H, мм | Длина L | Толщина металла S, мм | Вес, 1 п.м. в кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т 20х30 | 30 | 20 | 3м (в стандартном исполнении) | 2,0 | 0,801 |
| Т 38х40 | 40 | 38 | 2,0 | 1,500 | |
| Т 38х40 | 40 | 38 | 1,5 | 2,003 |
L-образный профиль

| Тип | Ширина основания n, мм | Высота полки H, мм | Толщина металла S, мм | Вес, 1 п.м. в кг |
|---|---|---|---|---|
| К 236ц | 56 | 40 | 2,0 | 1,437 |
| К 237ц | 50 | 36 | 1,287 | |
| К 242ц | 60 | 40 | 1,507 |
U-образный профиль

| Тип | Ширина основания n, мм | Высота полки H, мм | Толщина металла S, мм | Вес, 1 п.м. в кг |
|---|---|---|---|---|
| К 225ц | 80 | 40 | 2,0 | 2,386 |
| К 235ц | 60 | 32 | 2,051 | |
| К 240ц | 60 | 32 | 1,821 | |
| К 347ц | 32 | 20 | 1,005 |
Z-образный профиль

| Тип | Ширина профиля n, мм | Высота полки H, мм | Ширина основания n1, мм | Толщина металла S, мм | Вес, 1 п.м. в кг |
|---|---|---|---|---|---|
| К 239ц | 97 | 60 | 40 | 2,0 | 1,554 |
| К 241ц | 62 | 32 | 32 | 1,752 |
