СИП-1 исп. ТУ
Стандарт: ТУ 16.К09-140-2004
Общая информация
Элементы конструкции
- Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, уплотнённая
- Нулевая несущая неизолированная жила из алюминия, упрочненного стальной проволокой, многопроволочная уплотненная
- Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE)
Область применения:
Для применения в воздушных линиях электропередачи.
Технические характеристики
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 90 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -20 |
| Рабочая температура жилы [°С] | 90 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Размеры
| Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
| 1x16+1x25 | 156 | 13 |
| 3x16+1x25 | 288 | 20 |
| 3x25+1x35 | 426 | 24 |
| 3x35+1x50 | 567 | 28 |
| 3x50+1x50 | 721 | 31 |
| 3x50+1x70 | 796 | 32 |
| 3x70+1x70 | 1001 | 36 |
| 3x70+1x95 | 1095 | 38 |
| 3x95+1x70 | 1248 | 40 |
| 3x95+1x95 | 1342 | 41 |
| 3x120+1x95 | 1562 | 44 |
| 3x150+1x95 | 1835 | 47 |
| 3х185+195 | 2184 | 51 |
| 3х240+1х95 | 2673 | 55 |
