Крышка переходника правого
Крышка переходника правого предназначена для дополнительной защиты кабелей от механического повреждения и воздействия факторов внешней среды.
| Параметры крышки переходника правого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, L | Стандартная — 3м, под заказ 2м и 2,5м | |||||
| Ширина основания, n | От 50 до 600мм | |||||
| Толщина металла, S | от 0,55мм до 2,5мм | |||||
| Материал | Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (горячее цинкование с толщиной покрытия 19-23 мкм, массой 235-275 г/кв.м) | |||||
| Варианты исполнения | Стандарт — с замком, под заказ без замка или с увеличенным замком | |||||
| Тип соединения крышек | Внахлёст «папа-мама» (быстрый монтаж) | |||||
| Климатическое исполнение | У3 , УТ2,5, УХЛ 2,5 | |||||
| Климатическое использование | Классы С1-С2 по SFS-EN ISO 12944-2 (потери цинка в год до 0,7 мкм) | |||||
| Ширина основания n, мм | Ширина основания n1, мм | Высота замка H, мм | Толщина металла S, мм | Вес изделия, кг/шт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 15 | 0,7 | 0,103 | ||
| 150 | 100 | 0,074 | ||||
| 200 | 100 | 0,102 | ||||
| 200 | 150 | 0,101 | ||||
| 300 | 100 | 0,249 | ||||
| 300 | 150 | 0,146 | ||||
| 300 | 200 | 0,157 | ||||
| 400 | 200 | 0,355 | ||||
| 400 | 300 | 0,212 | ||||
| 500 | 200 | 0,238 | ||||
| 500 | 300 | 0,460 | ||||
| 500 | 400 | 0,267 | ||||
| 600 | 200 | 0,362 | ||||
| 600 | 300 | 0,297 | ||||
| 600 | 400 | 0,566 | ||||
| 600 | 500 | 0,321 | ||||

