Каталог

Неперфорированный лоток

Неперфорированный лоток
Неперфорированный лоток
Параметры лотка кабельного неперфорированного
Длина, L Стандартная — 3м, под заказ 2м и 2,5м
Ширина основания, n От 50 до 600мм
Высота борта, H 50 – 250мм
Толщина металла, S от 0,55мм до 2,5мм
Материал Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (горячее цинкование с толщиной покрытия 19-23 мкм, массой 235-275 г/кв.м)
Варианты исполнения Стандарт —  с замком, под заказ без замка или с увеличенным замком
Тип соединения лотков Внахлёст «папа-мама» (быстрый монтаж)
Климатическое исполнение У3 , УТ2,5, УХЛ 2,5
Климатическое использование Классы С1-С2 по SFS-EN ISO 12944-2

(потери цинка в год до 0,7 мкм)

 

Толщина металла S, мм Ширина основания n, мм Высота борта H, мм Площадь лотка длиной 2м в м² Вес 1 п.м в кг
Обычный замок Увеличенный замок Обычный замок Увеличенный замок
0,7 50 50 0,303 0,340 0,832 0,934
100 50 0,403 0,440 1,107 1,208
100 0,602 0,639 1,654 1,756
150 50 0,503 0,540 1,381 1,483
100 0,702 0,739 1,929 2,031
150 0,902 0,939 2,477 2,579
200 50 0,603 0,640 1,656 1,758
100 0,802 0,839 2,204 2,306
150 1,002 1,039 2,752 2,854
200 1,201 1,238 3,300 3,402
300 50 0,802 0,840 2,205 2,307
100 1,002 1,039 2,752 2,854
150 1,201 1,238 3,301 3,403
200 1,401 1,438 3,849 3,951
400 50 1,002 1,039 2,754 2,855
100 1,202 1,239 3,301 3,403
150 1,401 1,438 3,850 3,951
200 1,600 1,638 4,398 4,500
500 50 1,202 1,239 3,302 3,404
100 1,401 1,438 3,850 3,952
150 1,601 1,638 4,399 4,500
200 1,800 1,837 4,947 5,048
600 50 1,402 1,439 3,851 3,953
100 1,601 1,638 4,399 4,501
150 1,801 1,838 4,948 5,049
200 2,000 2,037 5,495 5,597

 

Толщина металла S, мм Ширина основания n, мм Высота борта H, мм Площадь лотка длиной 2м в м² Вес 1 п.м в кг
Обычный замок Увеличенный замок Обычный замок Увеличенный замок
0,8 50 50 0,303 0,340 0,951 1,067
100 50 0,403 0,440 1,265 1,381
100 0,602 0,639 1,890 2,007
150 50 0,503 0,540 1,579 1,695
100 0,702 0,739 2,204 2,321
150 0,902 0,939 2,831 2,948
200 50 0,603 0,640 1,893 2,009
100 0,802 0,839 2,518 2,635
150 1,002 1,039 3,145 3,262
200 1,201 1,238 3,771 3,888
300 50 0,802 0,840 2,520 2,636
100 1,002 1,039 3,146 3,262
150 1,201 1,238 3,772 3,889
200 1,401 1,438 4,399 4,515
400 50 1,002 1,039 3,147 3,263
100 1,202 1,239 3,773 3,890
150 1,401 1,438 4,400 4,516
200 1,600 1,638 5,026 5,142
500 50 1,202 1,239 3,774 3,891
100 1,401 1,438 4,400 4,516
150 1,601 1,638 5,027 5,143
200 1,801 1,837 5,653 5,770
600 50 1,402 1,439 4,401 4,518
100 1,601 1,638 5,027 5,146
150 1,801 1,838 5,654 5,770
200 2,000 2,037 6,280 6,397

 

Толщина металла S, мм Ширина основания n, мм Высота борта H, мм Площадь лотка длиной 2м в м² Вес 1 п.м в кг
Обычный замок Увеличенный замок Обычный замок Увеличенный замок
1,0 50 50 0,303 0,340 1,188 1,334
100 50 0,403 0,440 1,581 1,726
100 0,602 0,639 2,363 2,509
150 50 0,503 0,540 1,973 2,119
100 0,702 0,739 2,756 2,901
150 0,902 0,939 3,539 3,685
200 50 0,603 0,640 2,366 2,511
100 0,802 0,839 3,148 3,293
150 1,002 1,039 3,932 4,077
200 1,201 1,238 4,715 4,860
300 50 0,802 0,840 3,150 3,295
100 1,001 1,039 3,932 4,078
150 1,201 1,238 4,716 4,861
200 1,401 1,438 5,499 5,644
400 50 1,002 1,039 3,934 4,079
100 1,202 1,239 4,716 4,862
150 1,401 1,438 5,500 5,645
200 1,601 1,637 6,283 6,429
500 50 1,202 1,239 4,718 4,863
100 1,401 1,438 5,500 5,646
150 1,600 1,638 6,284 6,429
200 1,800 1,837 7,067 7,212
600 50 1,402 1,439 5,502 5,647
100 1,601 1,638 6,284 6,430
150 1,800 1,838 7,068 7,213
200 2,000 2,037 7,851 7,996

 

Толщина металла S, мм Ширина основания n, мм Высота борта H, мм Площадь лотка длиной 2м в м² Вес 1 п.м в кг
Обычный замок Увеличенный замок Обычный замок Увеличенный замок
1,2 50 50 0,303 0,340 1,426 1,601
100 50 0,403 0,440 1,897 2,071
100 0,602 0,639 2,836 3,010
150 50 0,503 0,540 2,368 2,542
100 0,702 0,739 3,307 3,481
150 0,902 0,939 4,247 4,422
200 50 0,603 0,640 2,839 3,013
100 0,802 0,839 3,778 3,952
150 1,002 1,039 4,718 4,893
200 1,201 1,238 5,658 5,832
300 50 0,802 0,840 3,780 3,954
100 1,002 1,039 4,718 4,893
150 1,201 1,238 5,659 5,833
200 1,401 1,438 6,599 6,773
400 50 1,022 1,039 4,720 4,895
100 1,202 1,239 5,659 5,834
150 1,401 1,438 6,599 6,774
200 1,601 1,638 7,539 7,714
500 50 1,202 1,239 5,661 5,836
100 1,401 1,438 6,600 6,775
150 1,601 1,638 7,540 7,715
200 1,800 1,837 8,480 8,654
600 50 1,402 1,439 6,602 6,777
100 1,601 1,638 7,541 7,715
150 1,801 1,838 8,481 8,656
200 2,000 2,037 9,421 9,595

 

Толщина металла S, мм Ширина основания n, мм Высота борта H, мм Площадь лотка длиной 2м в м² Вес 1 п.м в кг
Обычный замок Увеличенный замок Обычный замок Увеличенный замок
1,5 50 50 0,303 0,340 1,782 2,001
100 50 0,403 0,440 2,371 2,589
100 0,602 0,639 3,545 3,763
150 50 0,503 0,540 2,960 3,178
100 0,702 0,739 4,133 4,352
150 0,902 0,939 5,309 5,527
200 50 0,603 0,640 3,549 3,767
100 0,802 0,839 4,722 4,940
150 1,001 1,038 5,897 6,116
200 1,201 1,238 7,072 7,290
300 50 0,802 0,840 4,725 4,943
100 1,001 1,039 5,898 6,116
150 1,201 1,238 7,073 7,292
200 1,401 1,438 8,248 8,466
400 50 1,002 1,039 5,901 6,119
100 1,202 1,239 7,074 7,292
150 1,401 1,438 8,249 8,468
200 1,601 1,638 9,423 9,642
500 50 1,202 1,239 7,077 7,295
100 1,401 1,438 8,250 8,468
150 1,601 1,638 9,425 9,644
200 1,801 1,837 10,599 10,818
600 50 1,402 1,439 8,252 4,471
100 1,601 1,638 9,426 9,644
150 1,801 1,838 10,601 10,820
200 2,000 2,037 11,776 11,994

 

Толщина металла S, мм Ширина основания n, мм Высота борта H, мм Площадь лотка длиной 2м в м² Вес 1 п.м в кг
Обычный замок Увеличенный замок Обычный замок Увеличенный замок
2,0 50 50 0,303 0,340 2,377 2,668
100 50 0,403 0,440 3,161 3,452
100 0,602 0,639 4,726 5,017
150 50 0,503 0,540 3,946 4,237
100 0,702 0,739 5,511 5,802
150 0,902 0,939 7,078 7,369
200 50 0,603 0,640 4,731 5,022
100 0,802 0,839 6,296 6,587
150 1,002 1,039 7,863 8,154
200 1,201 1,238 9,429 9,720
300 50 0,802 0,840 6,299 6,590
100 1,001 1,039 7,864 8,155
150 1,201 1,238 9,431 9,722
200 1,401 1,438 10,997 11,288
400 50 1,002 1,039 7,867 8,158
100 1,202 1,239 9,432 9,723
150 1,401 1,438 10,999 11,290
200 1,601 1,638 12,565 12,856
500 50 1,202 1,239 9,435 9,726
100 1,401 1,438 10,999 11,291
150 1,601 1,638 12,567 12,858
200 1,800 1,837 14,133 14,424
600 50 1,402 1,439 11,003 11,294
100 1,601 1,638 12,568 12,859
150 1,801 1,838 14,135 14,426
200 2,000 2,037 15,701 15,992